机器型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X行程 | Y行程 | 长度 | 宽度 |
PHP-A926/400-800-850 | 9 | 26 | 400 | 800 | 850 | 12810 | 2280 |
PHP-A928-330-750-1300 | 9 | 28 | 330 | 750 | 1300 | 11780 | 3180 |
PHP-A4110-150-900-1520 | 4 | 110 | 150 | 900 | 1520 | 196650 | 3820 |
PHP-A1515-900-1000-1350 | 15 | 15 | 900 | 1000 | 1350 | 16010 | 3380 |
PHP-A6103+3-165-850-1600 | 6 | 106 | 165 | 850 | 1600 | 20020 | 3980 |
可加装装置 | 多金片 | 绳绣 | 散珠 | 盘珠 | 热切割 | 光纤激光 | 雕孔刀 |
简易毛巾 | 自动换底线 | ||||||
机器性能 | 平绣最高刺绣转速1200转/分,具有超低噪音与超低振动的高速运行效果,且可达到1350转/分的高转速耐磨性要求,整机外观使用寿命可达10年以上,步进半静态剪线系统,剪线成功率100%,线头长度精确可调。整机高精度定位销孔安装工艺,头距及X、Y定位精度可达0.05mm,伺服高精度、轻量化绣框驱动系统,可满足高速高质量绣品需求。 | ||||||
用途 | 该系列机型适用于各类服装裁片、面料批绣、花边、家纺、家装、工艺品刺绣,厚薄兼宜,特别适用对高产量和高质量绣品生产的需求。 |
版权所有:浙江镨美科智能刺绣设备有限公司