机器型号 | 针数 | 头数 | 头距 | X行程 | Y行程 | 长度 | 宽度 |
MIX-PB-A6(1)04-500-600-740 | 6/1 | 4/4 | 500 | 600 | 740 | 4550 | 2030 |
MIX-PB-A4(1)27-480-850-1600 | 4/1 | 27/27 | 480 | 850 | 1600 | 15920 | 3980 |
MIX-PB-A6(1)48-360-1050-1350 | 6/1 | 48/48 | 360 | 1050 | 1350 | 20790 | 3480 |
MIX-PB-A1100+8-168-1380-1640 | 1 | 108 | 168 | 1380 | 1640 | 20892 | 4060 |
可加装装置 | 多金片 | 散珠 | 光纤激光 | 自动换底线 | |||
机器性能 | 平绣最高刺绣转速1200转/分,具有超低噪音与超低振动的高速运行效果,且可达到1350转/分的高转速耐磨性要求,整机外观使用寿命可达10年以上,步进半静态剪线系统,剪线成功率100%,线头长度精确可调。整机高精度定位销孔安装工艺,头距及X、Y定位精度可达0.05mm,伺服高精度、轻量化绣框驱动系统,可满足高速高质量绣品需求。 | ||||||
用途 | 该机主要适用婚纱、礼服等面料刺绣,特别适用珠或片占花样比例特别大的产品,产量极高。 |
版权所有:浙江镨美科智能刺绣设备有限公司